Bouchon d'oreille de rechange Xact-Band
Réf. HEC652



Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
Disponibilité en agence de
En retrait 1h 0 produits
En retrait 1 jour ou livraison 0 produits
Nos documents
Caractéristiques du produit
| Modèle | XACT-BAND |
| Matière du bouchon d'oreille | Mousse de polyuréthane |
| Coloris du bouchon d'oreille | Vert |
| SNR : Valeur unique moyenne d'atténuation (en dB) | 26 |
| H : Atténuation hautes fréquences (dB) | 29 |
| M : Atténuation moyennes fréquences (dB) | 22 |
| L : Atténuation basses fréquences (dB) | 21 |
