
RÉF.

Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
| Modèle | XACT-BAND |
| Matière du bouchon d'oreille | Mousse de polyuréthane |
| Coloris du bouchon d'oreille | Vert |
| SNR : Valeur unique moyenne d'atténuation (en dB) | 26 |
| H : Atténuation hautes fréquences (dB) | 29 |
| M : Atténuation moyennes fréquences (dB) | 22 |
| L : Atténuation basses fréquences (dB) | 21 |

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

