
RÉF.

Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
| Modèle | CONICAPBR2 |
| Diamètre (en mm) | 18 |
| Matière du bouchon d'oreille | Mousse de polyuréthane |
| Coloris du bouchon d'oreille | Jaune |
| SNR : Valeur unique moyenne d'atténuation (en dB) | 27 |
| H : Atténuation hautes fréquences (dB) | 30 |
| M : Atténuation moyennes fréquences (dB) | 24 |

RÉF.

RÉF.


RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.