Élément intermédiaire pour ouvrant

Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
Disponibilité en agence de
En retrait 1h 0 produits
En retrait 1 jour ou livraison 0 produits
Caractéristiques du produit
| Nombre de galets | 1, 2, 3, 0 |
| Têtière (en mm) | 530, 780, 1030, 1280, 1530, 1780, 2030, 415 |
| Aspect finition | FerGUard* argent |
| Positionnement | Horizontal et vertical haut / bas, Vertical, Horizontal - bas |
| Largeur fond de feuillure minimum (en mm) | 700, 1101, 1351, 1601, 1851, 2101, 640, 851 |
| Largeur fond de feuillure maximum (en mm) | 850, 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 1100 |
| Réf. Ferco | 6-32494-30-0-1, 6-32494-40-0-1, 6-32494-50-0-1, 6-32494-60-0-1, 6-32494-70-0-1, 6-32494-80-0-1, 6-32494-90-0-1, 6-26741-00-0-1, 6-32494-35-0-1 |
