
RÉF.

Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
| Utilisation | Pour des mesures faciles en intérieur et en extérieur et un transfert facile des mesures. |
| Spécificité | Lecture facile sur le grand écran couleur IPS à contraste élevé avec pivotement automatique de l’affichage. Archivage facile des données grâce à la connectivité Bluetooth. |
| Portée maximum (en m) | 100 |
| Précision de mesure | +/- 1,5 mm |
| Classe de mesure | Classe II |
| Coloris des traits | Rouge |
| Nombre de mémoires | 50 |

RÉF.


RÉF.

RÉF.

RÉF.


RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.