Rondelle contact mécanique acier zingué

Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
Disponibilité en agence de
En retrait 1h 0 produits
En retrait 1 jour ou livraison 0 produits
Caractéristiques du produit
| Matière | Acier |
| Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm) | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 |
| Épaisseur (en mm) | 0.6, 0.9, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.4, 2.8, 3.2 |
| Diamètre extérieur (en mm) | 8, 10, 12, 14, 18, 22, 27, 30, 32, 40 |
| Diamètre intérieur (en mm) | 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 8.2, 10.2, 12.4, 14.4, 16.4, 20.5 |
| Aspect finition | Zingué |
| Classe des matériaux | Classe 8.8 |
