
RÉF.

Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
| Pression de travail (en bars) | 3 |
| Capacité du réservoir (en L) | 8 |
| Longueur du tuyau (en m) | 1.2 |
| Longueur de la lance (en cm) | 65 |
| Type de buse | Jet réglable |
| Poids à vide (en gr) | 2100 |
| Spécificité | Equipé d'un joint FPM Viton. |

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.
