
RÉF.

Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 10 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 160 |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 7 |
| Tension à vide (en V) | 68 |
| Facteur de marche en MMA | 160 A à 60% / 145 A à 100% |
| Connectique 1/4 tour (en mm) | 13 |
| Protection électrique du réseau (en A) | 16 |

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.