Ferrure Freefold

Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
Disponibilité en agence de
En retrait 1h 0 produits
En retrait 1 jour ou livraison 0 produits
Caractéristiques du produit
| Modèle | FREEFOLD |
| Poids de façade minimum (en kg) | 4.3, 6, 10.6, 3.9, 5.8, 9.5, 5.2, 8.7, 4.9, 8, 7.3, 6.8, 6.5 |
| Poids de façade maximum (en kg) | 8.8, 12.2, 20.9, 7.9, 11.6, 18.7, 10.3, 17.2, 9.8, 15.5, 14.6, 13.5, 12.8 |
| Hauteur extérieure de caisson minimum (en mm) | 580, 650, 710, 770, 840, 910, 960, 1000 |
| Hauteur extérieure de caisson maximum (en mm) | 650, 730, 790, 840, 910, 970, 1010, 1040 |
| Marque | Kesseboehmer |
