
RÉF.

Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
| Puissance (W) | 2.2 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Utilisation | Applications d’encadrement, de menuiserie, travaux de charpenterie plus lourds. |
| Capacité du réservoir (en L) | 24 |
| Débit d'air aspiré (en l/min) | 230 |
| Pression de service (en bar) | 10 |
| Vitesse du moteur (en tr/min) | 1400 |

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.

RÉF.