Anneau de levage mâle

Pour connaitre nos prix et nos disponibilités, identifiez-vous!
Disponibilité en agence de
En retrait 1h 0 produits
En retrait 1 jour ou livraison 0 produits
Caractéristiques du produit
| Matière | Acier zingué |
| Diamètre extérieur (en mm) | 36, 45, 54, 65, 63, 72, 90 |
| Diamètre intérieur (en mm) | 20, 25, 30, 37, 35, 40 |
| Diamètre (en mm) | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Longueur de la vis / filetage (en mm) | 13, 17, 20.5, 50, 27, 30, 35, 40 |
| Type d'anneau | Mâle |
| Charge minimum utile | 140, 230, 340, 500, 700, 930, 1200, 1500, 1800 |
